供应商月度考核表 (1)
VIP免费
FAVOR Electronics Co., Ltd.
供应商月度考核表
9 月
品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 资材部 资材部 资材部
总分 等级
批合格率 品质意愿 品质稳定 改善程度 交货加权 交期 价格 配合度
得分 有效性 得分 次数 得分 时程 得分 批数 得分 得分 价位 得分 项目 得分
1 44 44 20 A10 A10 A10 D7 44 44 10 B 15 A10 92.0 A
2 5 5 20 A10 A10 A10 E6 5 5 10 B 15 B 8 89.0 A
3 5 5 20 A10 A10 A10 E6 4 5 8 B 15 A10 89.0 A
4 5 5 20 A10 A10 A10 E6 5 5 10 B 15 B8 89.0 A
5 177 177 20 A10 A10 A10 A10 177 177 10 C 10 B8 88.0 A
6 50 50 20 A10 A10 A10 D7 50 50 10 C 10 A10 87.0 A
7 54 54 20 A10 A10 A10 C8 54 54 10 C 10 B8 86.0 A
8 27 27 20 A10 A10 A10 E6 27 27 10 C 10 A10 86.0 A
9 16 16 20 A10 A10 A10 E6 16 16 10 C 10 A10 86.0 A
10 7 7 20 A10 A10 A10 E6 7 7 10 C 10 A 10 86.0 A
11 6 6 20 A10 A10 A10 E6 6 6 10 C 10 A10 86.0 A
12 17 17 20 A10 A10 A10 E6 17 17 10 C 10 A10 86.0 A
13 6 6 20 A10 A10 A10 E6 6 6 10 C 10 A10 86.0 A
14 14 14 20 A10 A10 A10 E6 14 14 10 C 10 A10 86.0 A
15 26 26 20 A10 A10 A10 E6 26 26 10 C 10 A10 86.0 A
16 9 9 20 A10 A10 A10 E6 9 9 10 C 10 A10 86.0 A
17 7 7 20 A10 A10 A10 E6 7 7 10 C 10 A10 86.0 A
18 19 19 20 A10 A10 A10 E6 19 19 10 C 10 A10 86.0 A
19 17 17 20 A10 A10 A10 E6 17 17 10 C 10 A10 86.0 A
20 5 5 20 A10 A10 A10 E6 5 5 10 C 10 A10 86.0 A
21 25 25 20 A10 A10 A10 E6 25 25 10 C 10 A10 86.0 A
22 4 4 20 A10 A10 A10 E6 4 4 10 C 10 A10 86.0 A
23 5 5 20 A10 A10 A10 E6 5 5 10 C 10 A10 86.0 A
XXX电子科技有限公司
2005年
NO
.
供应
商
编号
供应商
名称
得
分
进料
合格
批次
总进
料批
次
准期
批次
总进
料批
摘要:
展开>>
收起<<
FAVORElectronicsCo.,Ltd.供应商月度考核表9月品保部品保部品保部品保部品保部资材部资材部资材部总分等级批合格率品质意愿品质稳定改善程度交货加权交期价格配合度得分有效性得分次数得分时程得分批数得分得分价位得分项目得分1444420A10A10A10D7444410B15A1092.0A25520A10A10A10E65510B15B889.0A35520A10A10A10E6458B15A1089.0A45520A10A10A10E65510B15B889.0A517717720A10A10A10A1017717710C10B888.0A6505020A10A10A10D7...
相关推荐
作者:小智
分类:采购管理
价格:1智币
属性:3 页
大小:108KB
格式:XLS
时间:2024-12-24

